


| Наименование |
Цена за 1 мЗ (в т.ч НДС 22%), руб. г.Боровичи / г.Валдай |
| БСТ B7,5 (М 100) F150, W4 | 4800 / 6400 |
| БСТ B10 (М 150) F150, W4 | 5050 / 6500 |
| БСТ B12,5 (М 150) F150, W4 | 5250 / 6700 |
| БСТ В15 (М 200) F150, W4 | 5600 / 7050 |
| БСТ B20 (М 250) F150, W6 | 6000 / 7450 |
| БСТ B22,5 (М 300) F200, W8 | 6400 / 7850 |
| БСТ В25 (М 350) F300, W8 | 6700 / 8150 |
| БСТ В30 (М 400) F300, W12 | 7100 / 8550 |
| БСТ B35 (М 450) F300, W12 | 8000 / 9450 |
| БСТ B40 (М 550) F300, W14 | 8600 / 10050 |
| БСТ В45 (М 600) F300, W14 | 9100 / 10550 |

| Наименование |
Цена за 1 мЗ (в т.ч НДС 22%), руб. г.Боровичи / г.Валдай |
| B7,5 (М 100) | 4900 / 6350 |
| B12,5 (М 150) | 5150 / 6600 |
| В15 (М 200) | 5500 / 6950 |
| B20 (М 250) | 5900 / 7350 |
| B22,5 (М 300) | 6250 / 7700 |
| B25 (М 350) | 6700 / 8150 |
| B30 (М 400) | 7250 / 8700 |

| Наименование |
Цена за 1 мЗ (в т.ч НДС 22%), руб. г.Боровичи / г.Валдай |
| В7,5 (М 100) | 6400 / 7100 |
| В10 (М150) | 6650 / 7350 |
| В12,5 (М150) | 6800 / 7550 |
| В15 (М 200) | 7150 / 7850 |
| В20 (М 250) | 7600 / 8350 |
| В22,5 (М 300) | 7950 / 8550 |
| B25 (М 350) | 8350 / 8900 |
| B30 (М 400) | 8800 / 9350 |
| B35 (М 450) | 9550 / 10050 |
| B40 (М 550) | 9950 / 10550 |
| B45 (М 600) | 10350 / 11100 |

| Наименование |
Цена за 1 мЗ (в т.ч НДС 22%), руб. г.Боровичи / г.Валдай |
| БСТ В25 (М 350) гранит F300 в солях, W12 | 12300 / 13550 |
| БСТ В30 (М 400) гранит F300 в солях, W12 | 12550 / 13800 |
| БСТ В35 (М 450) гранит F300 в солях, W12 | 12750 / 14000 |
| БСТ В40 (М 550) гранит F300 в солях, W14 | 13550 / 14800 |
| БСТ В45 (М 600) гранит F300 в солях, W14 | 13700 / 14950 |
| БСТ В50 (М 700) гранит F300 в солях, W14 | 15160 / 16410 |

| Наименование |
Цена за 1 мЗ (в т.ч НДС 22%), руб. г.Боровичи |
| Керамзитобетон | 10000 |

| Пункт доставки | Цена за 1 км | Цена за рейс (без НДС) |
| Завод Валдай | ||
| доставка на расстояние до 20км | 7200 - 8200 | |
| доставка на расстояние 20-35км | 386 | |
| доставка на расстояние 35-40км | 359 | |
| доставка на расстояние 40-60км | 267 | |
| доставка на расстояние 60км и далее | 251 | |
| доставка по г. Валдай | 6150 | |
| простой (1час) | 2000 | |
| Завод Боровичи | ||
| доставка на расстояние до 20км | 7200 - 8200 | |
| доставка на расстояние 20-35км | 386 | |
| доставка на расстояние 35-40км | 359 | |
| доставка на расстояние 40-60км | 267 | |
| доставка на расстояние 60км и далее | 251 | |
| доставка по г. Боровичи | 6150 | |
| доставка до г. Окуловка | 12240 | |
| доставка до пос. Угловка | 12240 | |
| доставка до с. Мошенское | 14270 | |
| доставка по пос. Любытино | 15790 | |
| доставка по пос. Хвойное | 20380 | |
| доставка до пос. Крестцы | 22430 | |
| доставка до пос. Песь | 22430 | |
| доставка по г. Валдай | 22430 | |
| доставка по г. Бологое | 22430 | |
| доставка по г. Пестово | 29400 | |